BPGV系列AGV专用减速器
BPGV系列专用于AGV驱动的高精度减速机。结构紧凑,承载能力极强,效率高,极其耐用。
针对AGV驱动的应用工况,特殊优化轴承,实现高精度与高径向负载能力、高扭转钢性,让无人搬运车或自主移动机器人在承载最大重的同时又能顺畅的运转移动。
使用选型工具快速选型
| 技术参数 | 单位 | BPGV060 | BPGV090 | BPGV120 |
|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 单级 | 4, 5, 7, 10 | ||
| 双级 | 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | |||
| 额定输入转数 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 最大输入转数 | rpm | 10000 | 10000 | 8000 |
| 超精密回程间隙P0 | arcmin | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 |
| 精密回程间隙P1 | arcmin | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 |
| 标准回程间隙P2 | arcmin | ≤6 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 |
| 抗扭刚度 | Nm/arcmin | 7 | 14 | 25 |
| 最大弯曲力矩 | N | 125 | 235 | 235 |
| 最大轴向力 | N | 1050 | 2200 | 2200 |
| 转动惯量 | kg.cm2 | 0.03~0.14 | 0.03~0.48 | 0.03~0.48 |
| 满载时效率 | % | 94 ~ 97 | ||
| 工作温度 | °C | -10ºC ~ 90ºC | ||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 运行噪音 | dB | 60 | 62 | 62 |
| 技术参数 | 单位 | BPGV060 | BPGV090 | BPGV120 |
|---|---|---|---|---|
| 额定输出扭矩 | 单级 | 40-60 | 100-160 | 230-330 |
| 双级 | 40-60 | 100-160 | 230-330 | |
| 急停扭矩 | 单级 | 2.5倍额定输出扭矩 | ||
| 双级 | 2.5倍额定输出扭矩 | |||
行业应用
更多可用的伺服直角减速机
工具或服务
快速联系我们
您有任何关于自动化配件与自动化系统解决方案的疑问,联系:400-886-9228 邮件:sales@bupermann.com
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。
产品中心
© 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版权所有 巴普曼工业科技(广东)有限公司 法律申明 站点地图 粤ICP备17077810号