技术参数 | 单位 | BPN040 | BPN060 | BPN090 | BPN120 | BPN140 |
---|---|---|---|---|---|---|
减速比 | 单级 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||||
双级 | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100 | |||||
三级 | / | 120, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 | ||||
额定输入转数 | rpm | 3000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2500 |
最大输入转数 | rpm | 5000 | 6000 | 6000 | 4800 | 3600 |
精密回程间隙P1 | arcmin | ≤4 ~ ≤6 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 |
标准回程间隙P2 | arcmin | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 |
抗扭刚度 | Nm/arcmin | 3 | 7 | 14 | 25 | 50 |
最大径向力 | N | 320 | 1150 | 1530 | 3470 | 6520 |
最大轴向力 | N | 160 | 575 | 765 | 1735 | 3260 |
转动惯量 | kg.cm2 | 0.16 | 0.03~0.16 | 0.13~0.61 | 0.47~3.25 | 34.02~36.72 |
满载时效率 | % | 94 ~ 97 | ||||
工作温度 | °C | -10ºC ~ 90ºC | ||||
防护等级 | IP65 | |||||
运行噪音 | dB | 62 | 60 | 64 | 67 | 68 |
技术参数 | 单位 | BPN040 | BPN060 | BPN090 | BPN120 | BPN140 |
---|---|---|---|---|---|---|
额定输出扭矩 | 单级 | 12-17 | 27-42 | 68-118 | 155-223 | 293-423 |
双级 | 12-17 | 27-43 | 70-123 | 162-232 | 293-423 | |
三级 | ||||||
急停扭矩 | 单级 | 2.5倍额定输出扭矩 | ||||
双级 | 2.5倍额定输出扭矩 | |||||
三级 | 2.5倍额定输出扭矩 |
技术参数 | 单位 | BPN040 | BPN060 | BPN090 | BPN120 | BPN140 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
输出轴直径 | D3 | mm | 12 | 14 | 20 | 25 | 40 |
输出端定位凸台直径 | D4 | mm | 26 | 50 | 80 | 110 | 130 |
输出端面宽度 | L1 | mm | 34 | 52 | 70 | 100 | 145 |
行星减速机总长 | L7 | 单级 | 88 | 108 | 150 | 200 | 282 |
双级 | 104.5 | 128 | 178 | 234 | 331.5 | ||
三级 | |||||||
输入轴径(可定制) | C3 | mm | 8 | 14 | 19 | 24 | 35 |
输入端定位凸台直径 | C4 | mm | 30 | 50 | 70 | 110 | 114.3 |
输入端孔位置(可定制) | C1 | mm | 46 | 70 | 90 | 145 | 200 |
行业应用
更多可用的伺服直角减速机
工具或服务
快速联系我们
您有任何关于自动化配件与自动化系统解决方案的疑问,联系:400-886-9228 邮件:sales@bupermann.com
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。
产品中心
© 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版权所有 巴普曼工业科技(广东)有限公司 法律申明 站点地图 粤ICP备17077810号